Acaba de publicarse el informe de la Swiss Re (sigma 2/2010) con los datos del mercado mundial de seguros y del que se desprende un decrecimiento de las primas en los países industrializados y el crecimiento en los países emergentes.
País | Cuota mercado mundial | % PIB | Primas per capita total (USD) | Primas per capita Vida (USD) | Primas per capita No Vida (USD) |
Estados Unidos | 28,03 | 8 | 3.710 | 1.602 | 2.107 |
Alemania | 5,86 | 7 | 2.878 | 1.359 | 1.518 |
Gran Bretaña | 7,61 | 12,9 | 4.579 | 3.527 | 1.051 |
Francia | 6,96 | 9,9 | 4.269 | 2.980 | 1.289 |
Italia | 4,17 | 7,8 | 2.729 | 1.878 | 851 |
España | 2,04 | 5,7 | 1.802 | 853 | 949 |
Dinamarca | 0,78 | 9,9 | 5.529 | 3.816 | 1.713 |
Países Bajos | 2,66 | 13,6 | 6.555 | 2.046 | 4.509 |
Japón | 12,44 | 9,9 | 3.979 | 3.139 | 840 |
(Elaboración propia a partir de la fuente de Swiss Re)