Fuerte decrecimiento del seguro en el primer trimestre

PRIMAS (VOLUMEN Y CRECIMIENTO)
 Fuente: ICEA  Millones
Ramos No Vida Primas trimestre (total del sector) Crecimiento
 2011

2012

Automóviles 3.007 2.873 -4,48%
Salud 1.778 1.820 2,37%
Multirriesgos 1.765 1.797 1,80%
Resto No Vida 2.168 2.027 -6,53%
Total Ramos No Vida 8.718 8.516 -2,32%
Vida riesgo 1.337 1.251 -6,48%
Vida ahorro 6.890 5.415 -21,41%
Total Vida 8.227 6.666 -18,98%
Total Primas directo 17.056 15.181

-10,99%

Deja un comentario