El pasado 15 de febrero publicaba un cuadro con la evolución de las cotizaciones de las grandes compañías de seguros y reaseguros europeas que a acontinuación reproduzco con la incorporación de Mapfre y Catalana Occidente.
Entonces se empezaban a conocer los resultados del ejercicio 2008 con fuertes pérdidas para la mayoría de las entidades, especialmente en el caso de Suisse Re que redujo su cotización en el periodo analizado más del 76%.
Cotización 1/1/08 | Cotización 13/2/09 | % Depreciación | |
Allianz | 146,1 | 64,88 | -55,60 |
AXA | 27,29 | 11,74 | -57,00 |
Generali | 31 | 15,14 | -51,16 |
Suisse Re | 79,90 SHF | 18,99 SHF | -76,20 |
Munich Re | 131,8 | 102,4 | -22,30 |
Mapfre | 2,69 | 2,15 | -20,07 |
Catalana Occidente | 22,44 | 10,20 | -54,54 |
¿Qué ha pasado desde mediados de febrero hasta el viernes 19 de junio en las cotizaciones? ¿Se puede hablar de recuperación? En el siguiente cuadro vemos la evolución.
Cotización 1/1/08 | Cotización 19/6/09 | % Depreciación | |
Allianz | 146,1 | 65,30 | -55,30 |
AXA | 27,29 | 13,72 | -49,72 |
Generali | 31 | 14,56 | -53,03 |
Suisse Re | 79,90 SHF | 35,84 SHF | -55,14 |
Munich Re | 131,8 | 93,37 | -29,15 |
Mapfre | 2,69 | 2,30 | -14,50 |
Catalana Occidente | 22,44 | 11,99 | -47,57 |
Solamente Suisse Re se recupera de manera notable, AXA, Mapfre y Catalana ligeramente y el resto mantienen la depreciación o incluso la aumenta como es el caso de Munich Re, si bien es cierto que no se había depreciado tanto sus homólogas.
Vamos a seguir de cerca lo que pase en las próximas semanas aunque me temo que la recuperación va para largo.